| Project | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guitar and Violin Tuner | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|  | ||||||||||
| HiPER Scientific Calculator | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|  | ||||||||||
| Language code | es | |
|---|---|---|
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 
| Plural equation | n != 1 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 months ago |  jindra | Committed changes | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 3 months ago |  jcgrv | Translation changed | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 
      
      <example><disp:DEC,BinarySequence(Number(7),MULTIPLICATION,[S0]Number(8),ADDITION,[E1]Number(6))>, p | |||||
| 3 months ago |  jindra | Committed changes | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 3 months ago |  jindra | Translation changed | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
|  | |||||
| 3 months ago |  jindra | Committed changes | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 3 months ago |  jcgrv | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 
      
      Seleccione el idioma a usar en la calculadora. También puede escoger <b>Por defecto<n> para usar el lenguaje más apropiado según los ajustes de | |||||
| 3 months ago |  jcgrv | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 
      
      <example> | |||||
| 3 months ago |  jcgrv | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 
      
      Pulse <key:EXPONENT>  | |||||
| 3 months ago |  jcgrv | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 
      
      <key:ROOT2> lo pone bajo un símbolo de raíz cuadrada, | |||||
| 3 months ago |  jcgrv | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Spanish | ||
| 
      
      <key:OPENING_BRACE> lo pone entre paréntesis, | |||||
Activity in last 30 days
Activity in last year
There are no glossaries defined for this language.