| Project | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guitar and Violin Tuner | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|  | ||||||||||
| HiPER Scientific Calculator | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|  | ||||||||||
| Language code | uk | |
|---|---|---|
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/other (Slavic languages) | |
| Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 | 
| Other | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Plural equation | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 months ago |  jindra | Committed changes | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      Визначте мову, яка використовується в калькуляторі. Ви також можете встановити <b>За замовчуванням<n>, щоб використовувати найбільш підходящу мову відповідно до налаштувань  | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      <example> | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | Translation changed | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      <key:EXPONENT> підносить до степеня 2. | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      <key:EXPONENT>  | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      <key:ROOT2> поміщає його під знак квадратного кореня, | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      <key:OPENING_BRACE> обертає його в дужки, | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      Коли частина виразу виділена, натискання функціональної клавіші застосовує її функцію до всього виділеного фрагмента. Наприклад: | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      Меню пропонує дії з буфером обміну (вирізати, копіювати, вставити), серед іншого, опції для додавання нових рядків або додавання та видалення рядків і стовпців у матрицях. | |||||
| 4 months ago |  Oleksandr | New translation | HiPER Scientific Calculator/Application - Ukrainian | ||
| 
      
      Щоб вибрати частину виразу, натисніть і утримуйте її. Перетягніть повзунки вибору, щоб налаштувати діапазон; контекстне меню відкриється автоматично. | |||||
Activity in last 30 days
Activity in last year
There are no glossaries defined for this language.