Translation status
| Strings152 |  | 86.2% | Translate | 
|---|---|---|---|
| Words1233 |  | 82.3% | 
Other components
| Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User Interface | 91.2% | 85.3% | 7.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Description | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
Translation Information
| Project website | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a4tune | |
|---|---|---|
| Translation process | 
 | |
| Translation license | CC0 | |
| Repository | /home/a4tuners/guitar-and-violin-tuner/help.git | |
| Repository branch | master | |
| Last remote commit | Finished EU Portuguese translation using ChatGPT fa7f0bdJan Holesovsky authored 4 months ago | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.a4tune.com/git/guitar-and-violin-tuner/help/ | |
| Filemask | *.po | |
| Translation file | ja.po | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| a year ago |  user | New string to translate | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| a year ago |  user | Resource update | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| a year ago |  user | New string to translate | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| a year ago |  user | Resource update | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| a year ago |  user | New string to translate | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| a year ago |  user | Resource update | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| 2 years ago |  user | New string to translate | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| 2 years ago |  user | Resource update | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| 2 years ago |  None | Committed changes | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| 2 years ago |  tgunge | New translation | Guitar and Violin Tuner/Help - Japanese | ||
| 
      
      <b>スタート/ストップ</b>ボタンでクリック音をスタートまたはストップできます。 | |||||
Statistics
| Percent | Strings | Words | Chars | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 152 | 1233 | 8099 | ||
| Translated | 86.2% | 131 | 1015 | 6690 | |
| Needs editing | 4.6% | 7 | 54 | 389 | |
| Failing check | 0.7% | 1 | 2 | 21 | 
Last activity
| Last change | June 22, 2023, 6:21 a.m. | |||
|---|---|---|---|---|
| Last author | Takayuki Gunge | |||