| Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Burmese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Catalan | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Chinese (Simplified) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Chinese (Traditional) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Croatian | 2.7% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Czech | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Danish | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Dutch | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Finnish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| French | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| German | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 2.7% | Translate | |
|  | ||||||||
| Greek | 57.3% | 72.4% | 18.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Hebrew | 4.0% | 8.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Hungarian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Indonesian | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Italian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Japanese | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Korean | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Lithuanian | 21.3% | 30.1% | 13.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Norwegian Bokmål | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Polish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Portuguese | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Portuguese (Brazil) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Romanian | 2.7% | 1.6% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Russian | 69.3% | 82.0% | 17.3% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Serbian (cyrillic) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Serbian (latin) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Slovak | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Spanish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Swedish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Thai | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Turkish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
| Ukrainian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|  | ||||||||
Please log in to see the alerts.
| Project website | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a4tune | |
|---|---|---|
| Translation process | 
 | |
| Translation license | CC0 | |
| Repository | /home/a4tuners/guitar-and-violin-tuner/description.git | |
| Repository branch | master | |
| Last remote commit | Finished EU Portuguese translation using ChatGPT 3b4d8dfJan Holesovsky authored 4 months ago | |
| Repository containing Weblate translations | http://weblate.a4tune.com/git/guitar-and-violin-tuner/description/ | |
| Filemask | *.po | |
| Number of strings | 2550 | |
| Number of words | 37026 | |
| Number of characters | 224740 | |
| Number of languages | 34 | |
| Number of source strings | 75 | |
| Number of source words | 1089 | |
| Number of source characters | 6610 | |
| When | User | Action | Detail | Object | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 months ago |  user | Resource update | Guitar and Violin Tuner/Description - Portuguese | ||
| 4 months ago |  user | Rebased repository | Guitar and Violin Tuner/Description | ||
| 4 months ago |  user | Committed changes | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 4 months ago |  user | Suggestion removed | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 
      
      Gitarr- och fiolstämmaren är en mycket exakt stämmare för att stämma flera instrument, såsom gitarr, fiol, bas, ukulele, viola, cello, banjo och shamisen, inklusive många alternativa stämningar och varianter. | |||||
| 4 months ago |  user | Suggestion removed | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 
      
      Gitarr- och violinstämmare: Tuneo | |||||
| 4 months ago |  user | Suggestion accepted | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 
      
      Utmärkt stämmare till din gitarr, fiol, bas eller ukulele. Enkel att använda, med god precision | |||||
| 4 months ago |  user | Suggestion accepted | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 
      
      Stäm gitarrer, fioler och många andra instrument.  | |||||
| 4 months ago |  user | Suggestion accepted | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 
      
      Den mest precisa stämmaren för ditt instrument.  | |||||
| 4 months ago |  user | Suggestion accepted | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 
      
      Stämmare för sanna musiker.  | |||||
| 4 months ago |  user | Suggestion accepted | Guitar and Violin Tuner/Description - Swedish | ||
| 
      
      Extrem | |||||